
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | LBL1 - 151 | 1462 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | LBL1 - 150 | 3963 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LBL1 - 149 | 9446 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBL1 - 148 | 2841 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | LBL1 - 147 | 8426 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | LBL1 - 146 | 2043 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | LBL1 - 145 | 5900 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | LBL1 - 144 | 6341 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | LBL1 - 143 | 4568 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LBL1 - 142 | 2368 |
