
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | LCHL1 - 151 | 6541 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | LCHL1 - 150 | 9817 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LCHL1 - 149 | 0878 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | LCHL1 - 148 | 0951 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | LCHL1 - 147 | 7820 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | LCHL1 - 146 | 9450 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | LCHL1 - 145 | 3160 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | LCHL1 - 144 | 8181 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | LCHL1 - 143 | 8596 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LCHL1 - 142 | 9690 |
